Ihre Suchanfrage ergab 10 Treffer.
Preis: | 22.460,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 6 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 70 kW / 95 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,5 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 105 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Bremerhaven |
Details zum FORD PUMA anzeigen
Preis: | 23.580,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2020 |
TÜV: | August 2023 |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 103 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Bremerhaven |
Details zum FORD PUMA anzeigen
Preis: | 21.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 16 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 103 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Bremerhaven |
Details zum FORD PUMA anzeigen
Preis: | 27.690,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 4.864 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 114 kW / 154 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 101 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Bremerhaven |
Details zum FORD PUMA anzeigen
Preis: | 24.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Bremerhaven |
Details zum FORD PUMA anzeigen
Preis: | 25.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Februar 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 4.503 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Motor: | |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Bremerhaven |
Details zum FORD PUMA anzeigen
Preis: | 20.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,8 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 110 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Bremerhaven |
Details zum FORD PUMA anzeigen
Preis: | 23.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2020 |
TÜV: | August 2022 |
gel. Kilometer: | 8 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,8 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 110 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Bremerhaven |
Details zum FORD PUMA anzeigen
Preis: | 22.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2020 |
TÜV: | August 2023 |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Motor: | |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 114 kW / 154 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,1 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Bremerhaven |
Details zum FORD PUMA anzeigen
Preis: | 23.580,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2020 |
TÜV: | August 2023 |
gel. Kilometer: | 1.614 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,8 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 110 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Bremerhaven |
Details zum FORD PUMA anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
09:00 bis 18:00 Uhr
Samstag
09:00 bis 14:00 Uhr
Sonntag (Schautag)
11:00 bis 16:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07:30 bis 18:00 Uhr
Samstag
08:00 bis 14:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 bis 17:00 Uhr
Samstag
08:00 bis 14:00 Uhr