Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis: | 22.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 8 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 70 kW / 95 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,0 |
außerorts (l/100 km) | 3,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 94 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Bremerhaven |
Details zum FORD FIESTA anzeigen
Preis: | 12.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Oktober 2016 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 22.090 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Bremerhaven |
Details zum FORD FIESTA anzeigen
Preis: | 15.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 1.084 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Bremerhaven |
Details zum FORD FIESTA anzeigen
Preis: | 17.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 1.201 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 7,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 5,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 122 |
Schadstoffklasse: | C |
Standort | Bremerhaven |
Details zum FORD FIESTA anzeigen
Preis: | 15.870,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | August 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 9.722 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,7 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 105 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Bremerhaven |
Details zum FORD FIESTA anzeigen
Preis: | 16.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 998 cm3 |
kW/PS: | 63 kW / 85 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 113 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Bremerhaven |
Details zum FORD FIESTA anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
09:00 bis 18:00 Uhr
Samstag
09:00 bis 14:00 Uhr
Sonntag (Schautag)
11:00 bis 16:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07:30 bis 18:00 Uhr
Samstag
08:00 bis 14:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 bis 17:00 Uhr
Samstag
08:00 bis 14:00 Uhr