Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis: | 18.670,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 1.843 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: | |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 75 kW / 101 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,5 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 110 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL COMBO anzeigen
Preis: | 22.460,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 11 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 56 kW / 76 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL COMBO anzeigen
Preis: | 17.940,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Juni 2020 |
TÜV: | Juni 2022 |
gel. Kilometer: | 9 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL COMBO anzeigen
Preis: | 19.870,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 15.058 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Motor: | |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL COMBO anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
09:00 bis 18:00 Uhr
Samstag
09:00 bis 14:00 Uhr
Sonntag (Schautag)
11:00 bis 16:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07:30 bis 18:00 Uhr
Samstag
08:00 bis 14:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 bis 17:00 Uhr
Samstag
08:00 bis 14:00 Uhr