Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis: | 9.970,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Mai 2012 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 71.345 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Motor: | |
Hubraum | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 7,8 |
außerorts (l/100 km) | 4,7 |
kombiniert (l/100 km) | 5,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 138 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Preis: | 22.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 12.949 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 123 |
Schadstoffklasse: | A |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Preis: | 26.570,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Dezember 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 2.895 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Motor: | |
Hubraum | 1.496 cm3 |
kW/PS: | 90 kW / 122 PS |
Treibstoff | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,6 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 120 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Preis: | 38.770,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 5.694 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Motor: | |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 132 kW / 179 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 1,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 25 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Preis: | 20.970,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | März 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 25.599 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 1.341 cm3 |
kW/PS: | 107 kW / 145 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 6,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 115 |
Schadstoffklasse: | B |
Standort | Bremerhaven |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
09:00 bis 18:00 Uhr
Samstag
09:00 bis 14:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07:30 bis 18:00 Uhr
Samstag
08:00 bis 14:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 bis 17:00 Uhr
Samstag
08:00 bis 14:00 Uhr